统一管理医院配置、候选条目、招标信息、执行任务与 CSV 数据, 同时支持通过浏览器插件快速提取页面选择器。
查看医院基础信息、招标入口与当前抓取状态,并直接触发单院抓取或停止任务。
审核待入库医院,补齐选择器配置,并处理与主库之间的差异。
| ID | 医院信息 | 官网 | 招标链接 | 选择器配置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 鞍钢集团公司总医院 招标 0 条 辽宁·鞍山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 34 | 宝鸡市中心医院 招标 0 条 陕西·宝鸡市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 40 | 北部战区总医院 招标 0 条 辽宁·沈阳市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 45 | 巴彦淖尔市中医院 招标 0 条 内蒙古·巴彦淖尔市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 52 | 北大医疗鲁中医院 招标 0 条 山东·淄博市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 57 | 北京大学第一医院 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 61 | 北京大学肿瘤医院 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 79 | 北京友谊医院顺义院区 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 86 | 北京中医医院 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 98 | 沧州市中西医结合医院东院区 招标 0 条 河北·沧州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 111 | 潮州市中心医院 招标 0 条 广东·潮州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 115 | 成都肛肠专科医院 招标 0 条 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 135 | 承德市中心医院 招标 0 条 河北·承德市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 158 | 重庆市铜梁区中医院 招标 0 条 重庆·重庆 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 165 | 重庆医科大学附属口腔医院 招标 0 条 重庆·重庆 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 184 | 丹东市中心医院 招标 0 条 辽宁·丹东市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 192 | 东港市中医院 招标 0 条 辽宁·丹东市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 194 | 东莞康华医院 招标 0 条 广东·东莞市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 211 | 肥城市中医医院 招标 0 条 山东·泰安市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 214 | 佛山市妇幼保健院 招标 0 条 广东·佛山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 215 | 佛山市南海区妇幼保健院 招标 0 条 广东·佛山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 221 | 佛山复星禅诚医院 招标 0 条 广东·佛山市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 222 | 佛山市第一人民医院 招标 0 条 广东·佛山市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 235 | 福建中医药大学附属康复医院 招标 0 条 福建·福州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 245 | 抚顺市中医院 招标 0 条 辽宁·抚顺市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 260 | 赣州市第五人民医院 招标 0 条 江西·赣州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 313 | 广州市番禺中心医院 招标 0 条 广东·广州市 三级甲等 | 公立医院 已存在于主库 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 321 | 广州医科大学附属第三医院 招标 0 条 广东·广州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 325 | 广州医科大学附属第一医院 招标 0 条 广东·广州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 327 | 广州医科大学附属肿瘤医院 招标 0 条 广东·广州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 351 | 海南现代妇女儿童医院 招标 0 条 海南·海口市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 354 | 邯郸市中心医院西区 招标 0 条 河北·邯郸市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 355 | 邯郸市中心医院东区 招标 0 条 河北·邯郸市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 398 | 河南能源焦煤中央医院 招标 0 条 河南·焦作市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 414 | 鹤煤集团六矿医院 招标 0 条 河南·鹤壁市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 419 | 衡阳市中医医院 招标 0 条 湖南·衡阳市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 442 | 湖州市第三人民医院 招标 0 条 浙江·湖州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 458 | 淮北矿工总医院 招标 0 条 安徽·淮北市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 459 | 淮安市妇幼保健院 招标 0 条 江苏·淮安市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 464 | 黄河三门峡医院 招标 0 条 河南·三门峡市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 475 | 惠州市第三人民医院 招标 0 条 广东·惠州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 478 | 吉安市第三人民医院 招标 0 条 江西·吉安市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 484 | 济南明水眼科医院 招标 0 条 山东·济南市 三级甲等 | 民营医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 488 | 济南市章丘区中医医院 招标 0 条 山东·济南市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 509 | 江苏省妇幼保健院 招标 0 条 江苏·南京市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 528 | 解放军总医院第八医学中心 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 531 | 解放军总医院第六医学中心 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 534 | 解放军总医院第五医学中心 招标 0 条 北京·北京 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 | ||
| 539 | 金堂县第一人民医院 招标 0 条 四川·成都市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | 列表标题日期内容 | |||
| 542 | 锦州市中心医院 招标 0 条 辽宁·锦州市 三级甲等 | 公立医院 待完善 | - | 列表标题日期内容 |
按医院、分类和时间快速检索抓取结果,并查看结构化内容详情。
| ID | 医院名称 | 日期 | 标题 | 分类 | 链接 | 操作 | 抓取时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59420 | 温州市中心医院 | 2026-09-02 | 关于温州市第六人民医院档案整理数字化服务项目的的成交结果公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-09-03 17:05:34 | ||
| 59419 | 温州市中心医院 | 2026-09-02 | 关于温州市中心医院ICU用护理车及其他治疗车项目的成交结果公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 17:05:31 | ||
| 59418 | 温州市中心医院 | 2026-09-03 | 温州历程招标有限公司关于温州市中心医院高速涡轮牙科手机的公开比选公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 17:05:22 | ||
| 59417 | 温州市中心医院 | 2026-09-03 | 温州历程招标有限公司关于温州市中心医院组织包埋机的公开比选公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 17:05:22 | ||
| 59416 | 温州市中心医院 | 2026-09-03 | 温州历程招标有限公司关于温州市中心医院输尿管镜的公开比选公告 | 医疗设备 手术设备 | 查看 | 2026-09-03 17:05:22 | ||
| 59415 | 铜陵市人民医院 | 2026-09-03 | (医疗设备部)铜陵市人民医院消毒供应中心用医用灭菌包装材料采购成交结果公... 2026-09-03 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-09-03 17:05:22 | ||
| 59414 | 温州市中心医院 | 2026-09-03 | 温州历程招标有限公司关于温州市中心医院口内扫描仪(重2)的公开比选公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 17:05:21 | ||
| 59413 | 张家界市中医医院 | 2026-09-03 | 张家界市中医医院iCT、磁共振设备维保服务采购项目院内比价公告 | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-09-03 16:55:25 | ||
| 59412 | 济南市人民医院 | 2026-09-03 | 济南市卫生健康系统第二届职工运动会运动服采购项目院内议价公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-09-03 16:55:18 | ||
| 59411 | 长沙市中医医院南院 | 2026-09-01 | 湖南中医药大学中医药科学院科研试剂耗材供应商遴选项目(第二次)招标公告 | 药品耗材 试剂,耗材 | 查看 | 2026-09-03 16:45:22 | ||
| 59410 | 山东省妇幼保健院 | 2026-09-03 | 山东省妇幼保健院2026年彩色多普勒超声诊断仪及智能产筛超声质控管理平台等采购项目(61103)公开招标招标公告 | 监管平台 耗材监管 | 查看 | 2026-09-03 16:40:10 | ||
| 59409 | 聊城市第四人民医院 | 2026-09-03 | 聊城市第四人民医院消防维保服务项目成交结果公告 | 服务采购 后勤服务 | 查看 | 2026-09-03 16:35:13 | ||
| 59408 | 北京大学深圳医院 | 2026-09-03 | 深圳市新华医院关于锅炉房及值班房水表安装及相关配套服务的招标公告 | 工程项目 建筑工程 | 查看 | 2026-09-03 16:15:29 | ||
| 59407 | 北京大学深圳医院 | 2026-09-03 | 深圳市深汕人民医院采购医用印刷品服务项目流标公示 | 其他物资 办公用品 | 查看 | 2026-09-03 16:15:12 | ||
| 59406 | 宝鸡市人民医院 | 2026-09-03 | 宝鸡市人民医院2026年工会会员职工中秋节慰问品竞争性磋商公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-09-03 16:00:23 | ||
| 59405 | 雅安市中医院 | 2026-09-03 | 雅安市中医医院院内采购结果公示 | 无关过滤 信息不完整 | 查看 | 2026-09-03 16:00:10 | ||
| 59404 | 六安市人民医院 | 2026-09-03 | 六安市人民医院医用控温仪采购项目成交公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:55:19 | ||
| 59403 | 六安市人民医院 | 2026-09-03 | 六安市人民医院医用冷藏冰箱采购项目成交公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:55:19 | ||
| 59402 | 中江县人民医院 | 2026-09-03 | 中江县人民医院污水运维服务采购结果公告 | 服务采购 后勤服务 | 查看 | 2026-09-03 15:50:17 | ||
| 59401 | 中江县人民医院 | 2026-09-03 | 中江县人民医院医用消毒湿巾采购流标公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-09-03 15:50:15 | ||
| 59400 | 河池市中医院 | 2026-09-03 | 河池市中医医院心电监护仪等医疗设备采购项目采购结果公示2026-09-03 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 15:45:25 | ||
| 59399 | 郑州大学第五附属医院 | 2026-09-02 | 郑州大学第五附属医院院区停车场资产评估项目 比选公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-09-03 15:35:31 | ||
| 59398 | 郑州大学第五附属医院 | 2026-09-03 | 郑州大学第五附属医院恒温箱采购项目--比选公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:35:28 | ||
| 59397 | 郑州大学第五附属医院 | 2026-09-03 | 郑州大学第五附属医院分体机空调维修保养项目(二次) 比选公告 | 服务采购 后勤服务 | 查看 | 2026-09-03 15:35:25 | ||
| 59396 | 徐州市东方人民医院 | 2026-09-03 | 徐州市东方人民医院工作服采购项目成交结果公告 | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-09-03 15:35:23 | ||
| 59395 | 郑州大学第五附属医院 | 2026-09-03 | 郑州大学第五附属医院分体机空调维修保养项目 流标公告 | 服务采购 后勤服务 | 查看 | 2026-09-03 15:35:13 | ||
| 59394 | 郑州大学第五附属医院 | 2026-09-03 | 郑州大学第五附属医院一次性使用眼内激光光纤采购项目 流标公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-09-03 15:35:12 | ||
| 59393 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院掌式超声显像仪院内磋商采购供应商征集公告(邀请函) | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:50 | ||
| 59392 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院普通输液泵、注射泵院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:37 | ||
| 59391 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院体验部设备院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:30 | ||
| 59390 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院全自动凝血分析仪院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:28 | ||
| 59389 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院血栓弹力图仪院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:27 | ||
| 59388 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院西门子移动DR维保服务项目第二轮院内磋商服务商征集公告 | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:27 | ||
| 59387 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院呼吸训练康复设备院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:19 | ||
| 59386 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院胃肠肿瘤数据体系项目院内磋商采购结果公告 | 监管平台 数据监管 | 查看 | 2026-09-03 15:25:19 | ||
| 59385 | 厦门医学院附属第二医院 | 2026-09-03 | 厦门医学院附属第二医院光子治疗仪院内磋商采购结果公告 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:25:17 | ||
| 59384 | 山东省医学科学院附属医院 | 2026-09-03 | 山东第一医科大学第三附属医院西门子CT维保服务项目结果公告(采购包1) | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-09-03 15:05:15 | ||
| 59383 | 山东省医学科学院附属医院 | 2026-09-03 | 山东第一医科大学第三附属医院放射性药物分装仪维保服务采购项目(单一来源) 成交结 | 医疗设备 辅助设备 | 查看 | 2026-09-03 15:05:12 | ||
| 59382 | 武汉市中医院 | 2026-08-31 | 武汉市中医医院非医疗废弃物回收项目咨询会公告 | 服务采购 后勤服务 | 查看 | 2026-09-03 15:02:34 | ||
| 59381 | 连云港市妇幼保健院 | 2026-09-03 | 超高效液相色谱串联质谱系统等项目院内商谈二次公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 14:55:30 | ||
| 59380 | 连云港市妇幼保健院 | 2026-09-03 | 【商谈公告】一次性使用避光配药注射器等耗材院内商谈二次公告 | 药品耗材 耗材 | 查看 | 2026-09-03 14:55:26 | ||
| 59379 | 广元市中心医院 | 2026-09-02 | 广元市中心医院关于影像设备维保服务(二)(第二次)的市场调研公告 | 医疗设备 影像设备 | 查看 | 2026-09-03 14:50:27 | ||
| 59378 | 广元市中心医院 | 2026-09-01 | 广元市中心医院消供中心蒸汽房空调安装改造项目采购结果公告 | 工程项目 建筑工程 | 查看 | 2026-09-03 14:50:26 | ||
| 59377 | 广元市中心医院 | 2026-09-03 | 广元市中心医院处置妇儿分院报废阀控式密封铅酸蓄电池项目流标公告(第二次) | 其他物资 低值耗材 | 查看 | 2026-09-03 14:50:19 | ||
| 59376 | 福建省第二人民医院 | 2026-09-03 | 医疗设备采购公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 14:36:34 | ||
| 59375 | 高新区第一人民医院 | 2026-09-02 | 苏州高新区人民医院 关于开展2026年度第二批医疗设备采购院内咨询会的公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 14:30:27 | ||
| 59374 | 高新区第一人民医院 | 2026-09-03 | 关于更新苏州高新区人民医院临床样本外送检测项目清单的公告 | 服务采购 专业服务 | 查看 | 2026-09-03 14:30:18 | ||
| 59373 | 新余市中医院 | 2026-09-03 | 新余市中医院采购多功能电动称重溶栓床等医疗器械产品征集公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 14:30:10 | ||
| 59372 | 广西中医药大学第一附属医院 | 2026-09-03 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司关于院史馆及贵宾室、前厅文化建设升级改造项目(GXZC2026-C3-002941-ZZGJ) | 工程项目 建筑工程 | 查看 | 2026-09-03 14:20:25 | ||
| 59371 | 开平市中心医院 | 2026-09-03 | 开平市中心医院消化内科中央监护系统(一拖八) 招标公告 | 医疗设备 诊疗设备 | 查看 | 2026-09-03 14:15:25 |
查看最近执行的医院抓取任务,快速定位运行中、失败或完成状态。
| ID | 医院名称 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156508 | 成飞医院 | 失败 | 2026-09-04 00:30:00 | 2026-09-04 00:30:55 | |
| 156507 | 南昌市人民医院 | 失败 | 2026-09-04 00:30:00 | 2026-09-04 00:30:53 | |
| 156506 | 广东省妇幼保健院 | 失败 | 2026-09-04 00:30:00 | 2026-09-04 00:30:51 | |
| 156505 | 金华市第二医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:30:00 | 2026-09-04 00:30:05 | - |
| 156504 | 廊坊市人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:25:00 | 2026-09-04 00:25:06 | - |
| 156503 | 湖南省妇幼保健院 | 失败 | 2026-09-03 23:25:00 | 2026-09-03 23:25:56 | |
| 156502 | 盐城市第四人民医院 | 失败 | 2026-09-03 23:20:00 | 2026-09-03 23:20:53 | |
| 156501 | 郑州市第七人民医院 | 失败 | 2026-09-03 21:25:00 | 2026-09-03 21:25:53 | |
| 156500 | 丹东市中医院 | 失败 | 2026-09-03 21:25:00 | 2026-09-03 21:25:55 | |
| 156499 | 大连市中医医院 | 失败 | 2026-09-03 21:20:00 | 2026-09-03 21:20:54 | |
| 156498 | 昆山市第一人民医院 | 失败 | 2026-09-03 21:20:00 | 2026-09-03 21:20:55 | |
| 156497 | 中南大学湘雅二医院 | 失败 | 2026-09-03 21:20:00 | 2026-09-03 21:20:59 | |
| 156496 | 天津环湖医院 | 失败 | 2026-09-03 21:20:00 | 2026-09-03 21:20:54 | |
| 156495 | 青岛市中心医院 | 已完成 | 2026-09-03 19:10:00 | 2026-09-03 19:10:09 | - |
| 156494 | 成都医学院第一附属医院 | 失败 | 2026-09-03 19:10:00 | 2026-09-03 19:10:54 | |
| 156493 | 辽宁省金秋医院 | 失败 | 2026-09-03 19:10:00 | 2026-09-03 19:10:59 | |
| 156492 | 东华医院松山湖院区 | 已完成 | 2026-09-03 19:10:00 | 2026-09-03 19:10:06 | - |
| 156491 | 简阳市人民医院 | 失败 | 2026-09-03 19:05:00 | 2026-09-03 19:05:54 | |
| 156490 | 无锡市第二人民医院 | 失败 | 2026-09-03 17:00:00 | 2026-09-03 17:00:56 | |
| 155924 | 铜陵市人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:05:00 | 2026-09-04 01:05:22 | - |
| 155923 | 天津市宝坻区人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:05:00 | 2026-09-04 01:05:05 | - |
| 155922 | 温州市中心医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:05:00 | 2026-09-04 01:05:34 | - |
| 155921 | 南平市第一医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:05:00 | 2026-09-04 01:05:09 | - |
| 155920 | 大连市友谊医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:00:00 | 2026-09-04 01:00:05 | - |
| 155919 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:00:00 | 2026-09-04 01:00:05 | - |
| 155918 | 无锡市精神卫生中心 | 已完成 | 2026-09-04 01:00:00 | 2026-09-04 01:00:05 | - |
| 155917 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 | 已完成 | 2026-09-04 01:00:00 | 2026-09-04 01:00:06 | - |
| 155916 | 济南市人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:55:00 | 2026-09-04 00:55:18 | - |
| 155915 | 成都市第五人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:55:00 | 2026-09-04 00:55:04 | - |
| 155914 | 北京市护国寺中医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:55:00 | 2026-09-04 00:55:09 | - |
| 155913 | 张家界市中医医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:55:00 | 2026-09-04 00:55:25 | - |
| 155912 | 菏泽市立医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:50:00 | 2026-09-04 00:50:03 | - |
| 155911 | 濮阳市中医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:50:00 | 2026-09-04 00:50:07 | - |
| 155910 | 天津市海河医院 | 失败 | 2026-09-04 00:50:00 | 2026-09-04 00:50:13 | |
| 155909 | 广州市番禺区中医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:50:00 | 2026-09-04 00:50:14 | - |
| 155908 | 郑州大学附属洛阳中心医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:45:00 | 2026-09-04 00:45:09 | - |
| 155907 | 安阳市肿瘤医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:45:00 | 2026-09-04 00:45:08 | - |
| 155906 | 湖南省儿童医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:45:00 | 2026-09-04 00:45:09 | - |
| 155905 | 长沙市中医医院南院 | 已完成 | 2026-09-04 00:45:00 | 2026-09-04 00:45:22 | - |
| 155904 | 四川友谊医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:40:00 | 2026-09-04 00:40:04 | - |
| 155903 | 福州市第一医院 | 失败 | 2026-09-04 00:40:00 | 2026-09-04 00:40:03 | |
| 155902 | 山东省妇幼保健院 | 已完成 | 2026-09-04 00:40:00 | 2026-09-04 00:40:10 | - |
| 155901 | 湖南省人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:40:00 | 2026-09-04 00:40:08 | - |
| 155900 | 广安市人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:35:00 | 2026-09-04 00:35:03 | - |
| 155899 | 鹰潭市中医院 | 失败 | 2026-09-04 00:35:00 | 2026-09-04 00:35:54 | |
| 155898 | 聊城市第四人民医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:35:00 | 2026-09-04 00:35:13 | - |
| 155897 | 黄石市中心医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:35:00 | 2026-09-04 00:35:08 | - |
| 155896 | 武警北京市总队医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:25:00 | 2026-09-04 00:25:04 | - |
| 155895 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:25:00 | 2026-09-04 00:25:04 | - |
| 155894 | 宁波大学附属第一医院 | 已完成 | 2026-09-04 00:25:00 | 2026-09-04 00:25:06 | - |
选择任意 CSV 文件后,可直接在表格中浏览内容并按列进行即时筛选。